Oster-Special mit A-ROSA buchen
BASIC Vollpension Leistungen:
Ihre A-ROSA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt)
VollpensionPlus: hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen
inklusive Mineralwasser zu den Tischzeiten
Getränkepaket zubuchbar: 39,-€ p.P./Nacht
alle Serviceentgelte, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der Abendveranstaltungen und Bordprogramme
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness
Transfer Bahnhof-Schiff-Bahnhof 40,-€ p.P. zubuchbar
Transfer Flughafen-Schiff-Flughafen bei Flugbuchung über A-ROSA enthalten
A-ROSA ALEA, CLEA, ALVA abends servierter Hauptgang
Keine Sauna/SPA-Anwendungen auf A-ROSA ALEA, CLEA
Kein E-Bike Verleih auf A-ROSA ALVA, ALEA, CLEA
EXTRA-Leistungen für PREMIUM Alles Inklusive-Buchungen:
Ihre A-ROSA Kabinennummer frei wählbar
VollpensionPlus: hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen
Ganztags Getränke inklusive: Tee, Kaffee, Wasser, Softdrinks, Biere, Sekt, Auswahl an Weinen
PremiumPlus Getränkepaket zubuchbar: Cocktails & Longdrinks, Spirituosen 19,-€ p.P./Nacht (2025; 24,50€ 2026)
ab 7 Nächten kostenfreier E-Bike Verleih nach Verfügbarkeit
Spezialitätenabend
Vorteilspreise für Zusatzleistungen an Bord z.B. SPA-Behandlungen
Badezimmerartikel und Bademantel
Umbuchung bis 30Tage vor Reiseantritt kostenfrei

Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 21:00 Uhr | |
2 | ![]() | 11:00 Uhr | |
3 | ![]() | 10:00 Uhr | |
3 | ![]() | 14:00 Uhr | |
4 | ![]() | 03:00 Uhr | |
4 | ![]() | 07:00 Uhr | |
5 | ![]() | 08:00 Uhr | |
5 | Loreley Passage | 08:00 Uhr | 12:00 Uhr |
5 | ![]() | 15:00 Uhr | |
6 | ![]() | 06:00 Uhr | |
6 | ![]() | 08:30 Uhr | |
7 | ![]() | 08:00 Uhr | |
7 | ![]() | 13:00 Uhr | |
8 | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 21:00 Uhr | |
2 | Speyer* | 11:00 Uhr | 21:00 Uhr |
3 | Straßburg | 08:00 Uhr | |
4 | Straßburg | 12:00 Uhr | |
5 | Basel* | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
6 | ![]() | 06:00 Uhr | 13:00 Uhr |
7 | ![]() | 09:00 Uhr | 12:00 Uhr |
7 | ![]() | 17:30 Uhr | |
8 | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 18:00 Uhr | |
2 | ![]() | 11:00 Uhr | 21:30 Uhr |
3 | ![]() | 06:00 Uhr | 14:00 Uhr |
4 | ![]() | 06:30 Uhr | 21:30 Uhr |
5 | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
6 | ![]() | 04:00 Uhr | 22:00 Uhr |
7 | ![]() | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
8 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 18:00 Uhr | |
2 | ![]() | 12:00 Uhr | 23:00 Uhr |
3 | ![]() | 11:00 Uhr | |
4 | Panoramapassage durch Lyons Altstadt | ||
4 | ![]() | 07:00 Uhr | |
4 | ![]() | 16:00 Uhr | |
5 | Panoramapassage durch Lyons Altstadt | ||
5 | ![]() | 07:00 Uhr | |
5 | ![]() | 15:00 Uhr | 22:00 Uhr |
6 | ![]() | 10:00 Uhr | 22:00 Uhr |
7 | Wesel | 10:00 Uhr | 16:00 Uhr |
8 | ![]() | 06:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 18:00 Uhr | |
2 | ![]() | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
3 | ![]() | 03:00 Uhr | 19:00 Uhr |
4 | ![]() | 10:00 Uhr | |
5 | ![]() | 16:00 Uhr | |
5 | Loreley Passage | 17:00 Uhr | |
6 | ![]() | 00:30 Uhr | 16:00 Uhr |
6 | ![]() | 19:00 Uhr | |
7 | ![]() | 12:00 Uhr | |
8 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 19:00 Uhr | |
2 | ![]() | 11:00 Uhr | 19:00 Uhr |
3 | ![]() | 05:00 Uhr | 21:00 Uhr |
4 | Vlissingen | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
6 | ![]() | 14:00 Uhr | 23:00 Uhr |
7 | ![]() | 09:00 Uhr | 15:00 Uhr |
8 | ![]() | 06:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 18:00 Uhr | |
2 | ![]() | 11:00 Uhr | 22:00 Uhr |
3 | ![]() | 07:00 Uhr | 13:00 Uhr |
3 | Passage Westerschelde | 14:00 Uhr | 17:00 Uhr |
3 | Abends Passage Seehafen Antwerpen | 20:00 Uhr | 22:00 Uhr |
3 | ![]() | 22:00 Uhr | |
4 | ![]() | 14:00 Uhr | |
5 | Amsterdam (Lelystad*) | 08:00 Uhr | |
6 | Panoramapassage durch Lyons Altstadt | ||
6 | Amsterdam (Lelystad*) | 06:00 Uhr | |
6 | ![]() | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr |
7 | ![]() | 09:00 Uhr | 15:00 Uhr |
8 | ![]() | 06:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 18:00 Uhr | |
2 | ![]() | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
3 | ![]() | 08:00 Uhr | |
4 | ![]() | 08:00 Uhr | |
4 | ![]() | 13:00 Uhr | 20:00 Uhr |
5 | ![]() | 10:00 Uhr | 22:00 Uhr |
6 | ![]() | 06:30 Uhr | |
7 | ![]() | 13:00 Uhr | |
7 | Rhein in Flammen Oberwesel | 17:00 Uhr | |
8 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 18:00 Uhr | |
2 | ![]() | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
3 | ![]() | 08:00 Uhr | |
4 | ![]() | 08:00 Uhr | |
4 | ![]() | 13:00 Uhr | 20:00 Uhr |
5 | ![]() | 10:00 Uhr | 22:00 Uhr |
6 | ![]() | 06:30 Uhr | |
7 | ![]() | 13:00 Uhr | |
8 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 18:00 Uhr | |
2 | ![]() | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr |
3 | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
4 | ![]() | 14:00 Uhr | 23:59 Uhr |
5 | Straßburg | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
6 | ![]() | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr |
7 | ![]() | 07:00 Uhr | 21:30 Uhr |
8 | ![]() | 05:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 18:00 Uhr | |
2 | ![]() | 10:00 Uhr | 22:00 Uhr |
3 | ![]() | 08:00 Uhr | |
4 | ![]() | 05:00 Uhr | |
4 | ![]() | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
5 | ![]() | 06:00 Uhr | 23:59 Uhr |
6 | Tournon/ Tain-l'Hermitage | 14:00 Uhr | 21:00 Uhr |
7 | ![]() | 07:00 Uhr | |
8 | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 18:00 Uhr | |
2 | ![]() | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr |
3 | ![]() | 02:00 Uhr | 14:00 Uhr |
3 | ![]() | 21:30 Uhr | |
4 | ![]() | 20:00 Uhr | |
5 | ![]() | 13:30 Uhr | 19:30 Uhr |
6 | ![]() | 07:00 Uhr | |
7 | ![]() | 03:30 Uhr | |
7 | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
8 | ![]() | 02:00 Uhr | 18:00 Uhr |
9 | Tournon/ Tain-l'Hermitage | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
10 | ![]() | 06:00 Uhr |







Beispielkabinen für A-ROSA ALEA
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
Beispielkabinen für A-ROSA AQUA
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
Beispielkabinen für A-ROSA BRAVA
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
Beispielkabinen für A-ROSA CLEA
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
Beispielkabinen für A-ROSA LUNA
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
Beispielkabinen für A-ROSA STELLA
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
Sämtliche Abbildungen und Grundrisse sind beispielhafte Darstellungen. Es ist möglich, dass die Betten in den Innen- und Meerblickkabinen getrennt stehen und die Meerblickkabinen teilweise über Bullaugen verfügen. Gegebenfalls gewähren nicht alle Sonnendecks/Balkone/Fenster freie Sicht, sondern können aufgrund baulicher Vorgaben eine Begrenzung aus Stahl o.ä. haben.
A-ROSA Oster-Special: Sparen Sie 150,-€ pro Person!
Schenken Sie sich zum Osterfest etwas ganz besonderes mit unserem exklusiven A-ROSA Oster-Special!
Genießen Sie eine unvergessliche Flusskreuzfahrt auf den malerischen Gewässern von Rhein und Rhone und erleben Sie die Schönheit der Natur und Kultur hautnah.
Aktion: Sichern Sie sich 150,-€ Ersparnis pro Person, indem Sie bei Ihrer Buchung den Gutscheincode OSTERN150 angeben.
Diese tolle Aktion gilt für Buchungen, die zwischen dem 17.04.-22.04.2025 stattfinden.
Die Ermäßigung gilt für Reisen ab 5 Nächte, mit Abfahrtsdatum im Jahr 2025, auf den Rhein-Schiffen A-ROSA Alea, Clea, Aqua, Brava & den Rhone Schiffen A-ROSA Luna und Stella, mit dem Gutscheincode OSTERN150.
Keine Kombination mit weiteren Angeboten/Ermäßigungen oder Specials.