A-ROSA Basic-Angebote zum Schnäppchenpreis
BASIC Vollpension Leistungen:
Ihre A-ROSA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt)
VollpensionPlus (hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen)
inklusive Mineralwasser zu den Tischzeiten
alle Serviceentgelte, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der Abendveranstaltungen und Bordprogramme
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Engelhartszell (Passau) | 17:00 Uhr | |
2 | Wien | 13:00 Uhr | |
3 | Wien | 04:00 Uhr | |
3 | Bratislava | 08:00 Uhr | 23:59 Uhr |
4 | Krems | 13:00 Uhr | 14:00 Uhr |
4 | Melk | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr |
5 | Linz | 06:00 Uhr | 22:00 Uhr |
6 | Engelhartszell (Passau) | 07:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Engelhartszell (Passau) | 17:00 Uhr | |
2 | Wien | 13:00 Uhr | 23:30 Uhr |
3 | Bratislava | 05:00 Uhr | 13:00 Uhr |
4 | Linz | 14:00 Uhr | 22:00 Uhr |
5 | Engelhartszell (Passau) | 07:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Engelhartszell (Passau) | 17:00 Uhr | |
2 | Wien | 13:00 Uhr | |
3 | Wien | 04:00 Uhr | |
3 | Bratislava | 08:00 Uhr | 23:59 Uhr |
4 | Krems | 13:00 Uhr | 14:00 Uhr |
4 | Melk | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr |
5 | Linz | 06:00 Uhr | 22:00 Uhr |
6 | Engelhartszell (Passau) | 07:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Engelhartszell (Passau) | 17:00 Uhr | |
2 | Wien | 13:00 Uhr | |
3 | Wien | 18:30 Uhr | |
4 | Esztergom | 08:00 Uhr | 10:30 Uhr |
4 | Budapest | 15:00 Uhr | |
5 | Budapest | 15:00 Uhr | |
6 | Bratislava | 09:00 Uhr | 15:30 Uhr |
7 | Krems | 08:00 Uhr | 08:30 Uhr |
7 | Melk | 12:30 Uhr | 13:00 Uhr |
8 | Engelhartszell (Passau) | 07:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Engelhartszell (Passau) | 17:00 Uhr | |
2 | Wachau | ||
2 | Wien | 13:00 Uhr | 23:30 Uhr |
3 | Bratislava | 05:00 Uhr | 13:00 Uhr |
4 | Linz | 14:00 Uhr | 22:00 Uhr |
5 | Engelhartszell (Passau) | 07:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Köln | 17:00 Uhr | |
2 | Cochem | 11:00 Uhr | 17:00 Uhr |
3 | Trier-Mehring | 09:00 Uhr | 23:59 Uhr |
4 | Bernkastel-Kues | 06:00 Uhr | 22:00 Uhr |
5 | Koblenz | 15:00 Uhr | 21:30 Uhr |
6 | Köln | 06:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Köln | 17:00 Uhr | |
2 | Treis-Karden | 10:00 Uhr | 16:00 Uhr |
3 | Bernkastel-Kues | 03:00 Uhr | 22:00 Uhr |
4 | Trier-Mehring | 05:00 Uhr | |
5 | Trier-Mehring | 18:00 Uhr | |
6 | Cochem | 07:00 Uhr | |
7 | Cochem | 07:00 Uhr | |
7 | Koblenz | 13:00 Uhr | 21:30 Uhr |
8 | Köln | 06:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Köln | 17:00 Uhr | |
2 | Rüdesheim | 10:00 Uhr | 16:00 Uhr |
2 | Mainz | 19:00 Uhr | 23:59 Uhr |
3 | Frankfurt | 06:00 Uhr | |
4 | Frankfurt | 02:00 Uhr | |
4 | Koblenz | 15:00 Uhr | 21:30 Uhr |
5 | Köln | 05:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Köln | 17:00 Uhr | |
2 | Rüdesheim | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr |
3 | Germersheim (Speyer) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
4 | Straßburg (Kehl) | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | Mainz | 06:00 Uhr | 12:00 Uhr |
5 | Koblenz | 18:30 Uhr | 21:30 Uhr |
6 | Köln | 05:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Köln | 17:00 Uhr | |
2 | Amsterdam | 13:00 Uhr | |
3 | Amsterdam | 16:00 Uhr | |
4 | Rotterdam | 00:30 Uhr | 21:00 Uhr |
5 | Antwerpen | 09:00 Uhr | |
6 | Antwerpen | 17:00 Uhr | |
7 | Flusstag | ||
8 | Köln | 06:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Köln | 18:00 Uhr | |
2 | Willemstad | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
3 | Huizen | 11:00 Uhr | |
4 | Huizen | 07:00 Uhr | |
4 | Enkhuizen | 16:00 Uhr | |
5 | Enkhuizen | 07:00 Uhr | |
5 | Hoorn | 15:00 Uhr | 22:00 Uhr |
6 | Nijmegen | 10:00 Uhr | 22:00 Uhr |
7 | Wesel | 10:00 Uhr | 16:00 Uhr |
8 | Köln | 06:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Köln | 19:00 Uhr | |
2 | Willemstad | 11:00 Uhr | 19:00 Uhr |
3 | Gent | 05:00 Uhr | 21:00 Uhr |
4 | Vlissingen | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | Brüssel | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
6 | Gorinchem | 14:00 Uhr | 23:00 Uhr |
7 | Emmerich | 09:00 Uhr | 15:00 Uhr |
8 | Köln | 06:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Köln | 18:00 Uhr | |
2 | Rüdesheim | 11:00 Uhr | 21:00 Uhr |
3 | Frankfurt | 08:00 Uhr | |
4 | Frankfurt | 02:00 Uhr | |
4 | Koblenz | 15:00 Uhr | 21:30 Uhr |
5 | Köln | 06:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Köln | 17:00 Uhr | |
2 | Rotterdam | 09:00 Uhr | 16:00 Uhr |
3 | Amsterdam | 03:00 Uhr | 21:00 Uhr |
4 | Emmerich | 09:00 Uhr | 15:00 Uhr |
5 | Köln | 06:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Köln | 18:00 Uhr | |
2 | Willemstad | 10:00 Uhr | 22:00 Uhr |
3 | Antwerpen | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | Amsterdam | 12:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | Düsseldorf | 14:30 Uhr | 23:00 Uhr |
6 | Köln | 06:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Köln | 18:00 Uhr | |
2 | Rüdesheim | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr |
3 | Germersheim (Speyer) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | Straßburg (Kehl) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | Mainz | 06:00 Uhr | 12:00 Uhr |
5 | Koblenz | 18:30 Uhr | 21:30 Uhr |
6 | Köln | 05:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Köln | 17:00 Uhr | |
2 | Rotterdam | 13:00 Uhr | 23:59 Uhr |
3 | Amsterdam | 09:00 Uhr | 23:30 Uhr |
4 | Utrecht | 04:00 Uhr | |
5 | Utrecht | 03:00 Uhr | |
6 | Köln | 06:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Lyon | 18:00 Uhr | |
2 | Chalon-sur-Saône | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr |
3 | Mâcon | 02:00 Uhr | 14:00 Uhr |
3 | Trévoux | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr |
3 | Lyon | 22:00 Uhr | |
4 | Lyon | 14:00 Uhr | |
5 | Châteauneuf-du-Pape | 10:30 Uhr | 11:00 Uhr |
5 | Avignon | 13:30 Uhr | |
6 | Avignon | 12:00 Uhr | |
6 | Arles | 15:30 Uhr | 21:00 Uhr |
7 | Viviers | 08:00 Uhr | 08:30 Uhr |
7 | Le Pouzin | 12:30 Uhr | 13:00 Uhr |
8 | Lyon | 03:30 Uhr |
Beispielkabinen für A-ROSA ALEA
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA AQUA
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA BELLA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA BRAVA
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA CLEA
|
|
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA DONNA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA FLORA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA LUNA
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA MIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA RIVA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA SENA
|
|
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA SILVA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA STELLA
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA VIVA
|
|
|
|
|
|
Sämtliche Abbildungen und Grundrisse sind beispielhafte Darstellungen. Es ist möglich, dass die Betten in den Innen- und Meerblickkabinen getrennt stehen und die Meerblickkabinen teilweise über Bullaugen verfügen. Gegebenfalls gewähren nicht alle Sonnendecks/Balkone/Fenster freie Sicht, sondern können aufgrund baulicher Vorgaben eine Begrenzung aus Stahl o.ä. haben.
Entdecken Sie die A-ROSA Sonderangebote zu LAST MINUTE Preisen
Jetzt eine Arosa Flusskreuzfahrt buchen und neben dem tollen Service an Bord auch noch von sagenhaften Angebotspreisen profitieren. Schnell sein lohnt sich, denn alle Sonderschnäppchen zu Last Minute Preisen sind immer nur limitiert buchbar und zu einer begrenzten Verfügbarkeit freigegeben. Wir beraten Sie gern.
Jetzt Reise und Preise sichern!
Termine & Preise
Außen | frz. Balkon | Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inkl. Anreise | inkl. Anreise | inkl. Anreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie auf den Preis um eine Anfage zu starten. Preis pro Person. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » Rhein Erlebnis IJsselmeer 2024 mit A-ROSA BRAVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
896 € 696 € » Hier anfragen:Basic Preis vom 07.10.2024 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person A-ROSA BASIC BASIC Vollpension Leistungen: + Ihre A-ROSA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt) + VollpensionPlus (hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen) + inklusive Mineralwasser zu den Tischzeiten + alle Serviceentgelte, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren + Besuch der Abendveranstaltungen und Bordprogramme + Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness A-ROSA BASIC | 1.075 € 875 € » Hier anfragen:Basic Preis vom 07.10.2024 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Anreise mit Bahn A-ROSA BASIC BASIC Vollpension Leistungen: + Ihre A-ROSA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt) + VollpensionPlus (hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen) + inklusive Mineralwasser zu den Tischzeiten + alle Serviceentgelte, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren + Besuch der Abendveranstaltungen und Bordprogramme + Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness A-ROSA BASIC | 1.246 € 1.146 € » Hier anfragen:Basic Preis vom 07.10.2024 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person A-ROSA BASIC BASIC Vollpension Leistungen: + Ihre A-ROSA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt) + VollpensionPlus (hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen) + inklusive Mineralwasser zu den Tischzeiten + alle Serviceentgelte, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren + Besuch der Abendveranstaltungen und Bordprogramme + Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness A-ROSA BASIC | 1.425 € 1.325 € » Hier anfragen:Basic Preis vom 07.10.2024 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Anreise mit Bahn A-ROSA BASIC BASIC Vollpension Leistungen: + Ihre A-ROSA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt) + VollpensionPlus (hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen) + inklusive Mineralwasser zu den Tischzeiten + alle Serviceentgelte, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren + Besuch der Abendveranstaltungen und Bordprogramme + Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness A-ROSA BASIC | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » Seine Erlebnis Normandie mit Paris 2024 mit A-ROSA VIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396 € 496 € » Hier anfragen:Basic Preis vom 07.10.2024 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person A-ROSA BASIC BASIC Vollpension Leistungen: + Ihre A-ROSA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt) + VollpensionPlus (hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen) + inklusive Mineralwasser zu den Tischzeiten + alle Serviceentgelte, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren + Besuch der Abendveranstaltungen und Bordprogramme + Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness A-ROSA BASIC | 745 € 845 € » Hier anfragen:Basic Preis vom 07.10.2024 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Anreise mit Flug A-ROSA BASIC BASIC Vollpension Leistungen: + Ihre A-ROSA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt) + VollpensionPlus (hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen) + inklusive Mineralwasser zu den Tischzeiten + alle Serviceentgelte, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren + Besuch der Abendveranstaltungen und Bordprogramme + Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness A-ROSA BASIC | 696 € 996 € » Hier anfragen:Basic Preis vom 07.10.2024 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person A-ROSA BASIC BASIC Vollpension Leistungen: + Ihre A-ROSA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt) + VollpensionPlus (hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen) + inklusive Mineralwasser zu den Tischzeiten + alle Serviceentgelte, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren + Besuch der Abendveranstaltungen und Bordprogramme + Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness A-ROSA BASIC | 1.045 € 1.345 € » Hier anfragen:Basic Preis vom 07.10.2024 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Anreise mit Flug A-ROSA BASIC BASIC Vollpension Leistungen: + Ihre A-ROSA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt) + VollpensionPlus (hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen) + inklusive Mineralwasser zu den Tischzeiten + alle Serviceentgelte, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren + Besuch der Abendveranstaltungen und Bordprogramme + Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness A-ROSA BASIC | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » Rhein Erlebnis Niederlande & Belgien 2024 mit A-ROSA AQUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 1.446 € 1.596 € » Hier anfragen:Basic Preis vom 07.10.2024 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person A-ROSA BASIC BASIC Vollpension Leistungen: + Ihre A-ROSA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt) + VollpensionPlus (hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen) + inklusive Mineralwasser zu den Tischzeiten + alle Serviceentgelte, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren + Besuch der Abendveranstaltungen und Bordprogramme + Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness A-ROSA BASIC | 1.625 € 1.775 € » Hier anfragen:Basic Preis vom 07.10.2024 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Anreise mit Bahn A-ROSA BASIC BASIC Vollpension Leistungen: + Ihre A-ROSA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt) + VollpensionPlus (hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen) + inklusive Mineralwasser zu den Tischzeiten + alle Serviceentgelte, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren + Besuch der Abendveranstaltungen und Bordprogramme + Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness A-ROSA BASIC | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » Rhein Erlebnis Amsterdam & Rotterdam 2024 mit A-ROSA SENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 1.346 € 1.446 € » Hier anfragen:Basic Preis vom 07.10.2024 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person A-ROSA BASIC BASIC Vollpension Leistungen: + Ihre A-ROSA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt) + VollpensionPlus (hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen) + inklusive Mineralwasser zu den Tischzeiten + alle Serviceentgelte, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren + Besuch der Abendveranstaltungen und Bordprogramme + Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness A-ROSA BASIC | 1.525 € 1.625 € » Hier anfragen:Basic Preis vom 07.10.2024 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Anreise mit Bahn A-ROSA BASIC BASIC Vollpension Leistungen: + Ihre A-ROSA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt) + VollpensionPlus (hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen) + inklusive Mineralwasser zu den Tischzeiten + alle Serviceentgelte, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren + Besuch der Abendveranstaltungen und Bordprogramme + Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness A-ROSA BASIC | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » Rhône Route Classique 2024 mit A-ROSA STELLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 1.596 € 1.796 € » Hier anfragen:Basic Preis vom 07.10.2024 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person A-ROSA BASIC BASIC Vollpension Leistungen: + Ihre A-ROSA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt) + VollpensionPlus (hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen) + inklusive Mineralwasser zu den Tischzeiten + alle Serviceentgelte, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren + Besuch der Abendveranstaltungen und Bordprogramme + Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness A-ROSA BASIC | 1.985 € 2.185 € » Hier anfragen:Basic Preis vom 07.10.2024 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Anreise mit Flug A-ROSA BASIC BASIC Vollpension Leistungen: + Ihre A-ROSA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt) + VollpensionPlus (hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen) + inklusive Mineralwasser zu den Tischzeiten + alle Serviceentgelte, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren + Besuch der Abendveranstaltungen und Bordprogramme + Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness A-ROSA BASIC | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » Mosel Romantik 2024 mit A-ROSA SILVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.096 € 946 € » Hier anfragen:Basic Preis vom 07.10.2024 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person BASIC Vollpension Leistungen: + Ihre A-ROSA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt) + VollpensionPlus (hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen) + inklusive Mineralwasser zu den Tischzeiten + alle Serviceentgelte, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren + Besuch der Abendveranstaltungen und Bordprogramme + Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness | 1.275 € 1.125 € » Hier anfragen:Basic Preis vom 07.10.2024 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Anreise mit Bahn BASIC Vollpension Leistungen: + Ihre A-ROSA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt) + VollpensionPlus (hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen) + inklusive Mineralwasser zu den Tischzeiten + alle Serviceentgelte, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren + Besuch der Abendveranstaltungen und Bordprogramme + Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » Rhein Erlebnis IJsselmeer 2024 mit A-ROSA BRAVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
696 €» Hier anfragen: Basic Preis vom 07.10.2024 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person A-ROSA BASIC BASIC Vollpension Leistungen: + Ihre A-ROSA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt) + VollpensionPlus (hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen) + inklusive Mineralwasser zu den Tischzeiten + alle Serviceentgelte, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren + Besuch der Abendveranstaltungen und Bordprogramme + Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness A-ROSA BASIC | 875 €» Hier anfragen: Basic Preis vom 07.10.2024 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Anreise mit Bahn A-ROSA BASIC BASIC Vollpension Leistungen: + Ihre A-ROSA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt) + VollpensionPlus (hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen) + inklusive Mineralwasser zu den Tischzeiten + alle Serviceentgelte, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren + Besuch der Abendveranstaltungen und Bordprogramme + Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness A-ROSA BASIC | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » Donau Klassiker 2024 mit A-ROSA BELLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
896 € 998 € » Hier anfragen:Basic Preis vom 07.10.2024 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person A-ROSA BASIC BASIC Vollpension Leistungen: + Ihre A-ROSA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt) + VollpensionPlus (hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen) + inklusive Mineralwasser zu den Tischzeiten + alle Serviceentgelte, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren + Besuch der Abendveranstaltungen und Bordprogramme + Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness A-ROSA BASIC | 1.075 € 1.177 € » Hier anfragen:Basic Preis vom 07.10.2024 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Anreise mit Bahn A-ROSA BASIC BASIC Vollpension Leistungen: + Ihre A-ROSA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt) + VollpensionPlus (hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen) + inklusive Mineralwasser zu den Tischzeiten + alle Serviceentgelte, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren + Besuch der Abendveranstaltungen und Bordprogramme + Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness A-ROSA BASIC | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » Mosel Erlebnis 2024 mit A-ROSA ALEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 1.018 €» Hier anfragen: Basic Preis vom 07.10.2024 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person A-ROSA BASIC BASIC Vollpension Leistungen: + Ihre A-ROSA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt) + VollpensionPlus (hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen) + inklusive Mineralwasser zu den Tischzeiten + alle Serviceentgelte, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren + Besuch der Abendveranstaltungen und Bordprogramme + Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness A-ROSA BASIC | 1.197 €» Hier anfragen: Basic Preis vom 07.10.2024 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Anreise mit Bahn A-ROSA BASIC BASIC Vollpension Leistungen: + Ihre A-ROSA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt) + VollpensionPlus (hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen) + inklusive Mineralwasser zu den Tischzeiten + alle Serviceentgelte, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren + Besuch der Abendveranstaltungen und Bordprogramme + Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness A-ROSA BASIC | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » Rhein Romantik 2024 mit A-ROSA AQUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
